Προγραμμα πτήσεων - Καλοκαίρι 2014
Προγραμμα πτήσεων
![]()
Ρωσία:
- Θεσσαλονίκη ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | flight number | Period | |||
| BRYANSK | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 6 | 6 | ELB 147/148 | 31.05-04.10 | ||
| MOSCOW | |||||||||
| THESSALONIKI | ELLINAIR | RJ | weekly | 3 | 2 | ELB 901/900 | 24.06 - 04.10 | ||
| VOLGOGRAD | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | weekly | 7 | 7 | AZI 960/961 | 25.05 - 05.10 | ||
| VORONEZH | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 2 | 1 | ELB129/130 | 27.05 - 30.09 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 6 | 5 | 31.05 - 27.09 | |||
| BELGOROD | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | ВАЕ | every 10 days | 5,1 | 4,7 | AZI 149/150 | 06.06-29.09 | ||
| ROSTOV | |||||||||
| THESSALONIKI | Astra | BAE | weekly | 4 | 4 | AZI 121/122 | 24.04 - 23.10 | ||
| THESSALONIKI | Astra | BAE | weekly | 7 | 7 | 25.05 - 19.10 | |||
| SARATOV | |||||||||
| THESSALONIKI | SARAVIA | Е-195 | every 10 days | 4,7 | 4,7 | 6W001 /6W002 | 29.05 - 02.10 | ||
| STAVROPOL | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | BAE | every 10 days | 5 | 4 | AZI 137/138 | 30.05 -3.10 | ||
| THESSALONIKI | ASTRA | BAE | every 10 days | 1 | 1 | AZI 137/138 | 30.05 -3.10 | ||
| MIN VODY | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 5 | 5 | ELB 314/313 | 02.05 - 24.10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 1 | 1 | 02.06 -20.10 | |||
| ASTRAKHAN | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 2,6 | 1,5 | AZI 953/952 | 31.05 - 04.10 | ||
| KAZAN | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 1,2,4,6 | 1,3,5,7 | AZI 981/980 | 26.05 -07.10 | ||
| KALININGRAD | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 3 | 2 | ELB915 /914 | 27.05 - 04.10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 7 | 6 | 01.06 - 05.10 | |||
| N. NOVGOROD | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 1,4 | 3,7 | AZI971/970 | 29.05-02.10 | ||
| NOVOSIBIRSK | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | weekly | 3 | 2 | AZI 921/920 | 28.05-30.09 | ||
| OMSK | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 2 weeks | 5 | 4 | AZI 923 /922 | 06.06-26.09 | ||
| PERM | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 3,7 | 2,6 | AZI945 /944 | 04.06-08.10 | ||
| ULYANOVSK | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 3,7 | 2,6 | AZI 923/922 | 28.05-30.09 | ||
| SAMARA | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | weekly | 6 | 6 | AZI 941/940 | 31.05 - 04.10 | ||
| CHELYABINSK | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 2,6 | 1,5 | AZI951/950 | 06.06-30.09 | ||
| TYUMEN | |||||||||
| THESSALONIKI | YAMAL | А-320 | every 10 days | 4 | 4 | LLM374/373 | 05.06 -25.09 | ||
| UFA | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 3 | 2 | AZI 955 /954 | 01.06-05.10 | ||
- Κέρκυρα ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | ||
| MOSCOW | ||||||||
| CORFU | YAMAL | B 737 | weekly | 6 | 6 | 26.04 - 17.05 | LLM 9332/9331 | |
| CORFU | Ellinair | B 737 | weekly | 6 | 6 | 24.05-04.10 | ELB 401/400 | |
| CORFU | Ellinair | B 737 | weekly | 2 | 2 | 27.05-30.09 | ELB 401/400 | |
| CORFU | Ellinair | B 737 | weekly | 7 | 6 | 01.06 -05.10 | ELB 503/502 | |
| SAINT PETERSBURG | ||||||||
| CORFU | Ellinair | B 737 | weekly | 7 | 1 | 26.05 - 03.10 | ELB 411/410 | |
| CORFU | Ellinair | B 737 | weekly | 5 | 5 | 26.05 - 03.10 | ELB 411/410 | |
| YEKATERINBURG | ||||||||
| CORFU | Ellinair | A- 320 | weekly | 6 | 5 | 30.05 - 04.10 | ELB 431/430 | |
| CORFU | Ellinair | A- 321 | weekly | 3 | 2 | 03.06 -01.10 | ELB 431/430 | |
| PERM | ||||||||
| CORFU | Ellinair | B 737 | every 10 days | 2,5 | 1,4 | 06.06 - 30.09 | ELB 445/444 | |
| SAMARA | ||||||||
| CORFU | Ellinair | B 737 | every 10 days | 2,5 | 1,4 | 03.06 - 26.09 | ELB 441/440 | |
- Ηράκλειο ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| SARATOV | |||||||||
| HERAKLION | SARAVIA | Е-195 | every 10 days | 4,7 | 4,7 | 01.06 - 05.10 | 6W 2975 /2976 | ||
| MOSCOW | |||||||||
| HERAKLION | Vim Avia | А-320 | weekly | 3 | 3 | 04.06-29.09 | NN 2297/2298 | ||
| HERAKLION | Vim Avia | А-320 | weekly | 4 | 4 | 01.05-09.10 | NN 2297/2298 | ||
| HERAKLION | Vim Avia | А-320 | weekly | 5 | 5 | 30.05-06.06 | NN 2295/2296 | ||
| HERAKLION | Vim Avia | А-320 | weekly | 6 | 6 | 24.05-04.10 | NN 2297/2298 | ||
| HERAKLION | Vim Avia | А-320 | weekly | 7 | 7 | 27.04-19.10 | NN 2297/2298 | ||
| SAINT PETERSBURG | |||||||||
| HERAKLION | AEROFLOT | А-320 | weekly | 5,6 | 5,6 | 25.04-25.10 | SU 6255/6256 | ||
| HERAKLION | AEROFLOT | А-320 | weekly | 2 | 2 | 06.05 -11.10 | SU 6255/6256 | ||
| HERAKLION | AEROFLOT | А-320 | weekly | 3 | 4 | 21.05 -22.10 | SU 6255/6256 | ||
| HERAKLION | AEROFLOT | А-320 | weekly | 7 | 7 | 18.05 -19.10 | SU 6265/6266 | ||
| YEKATERINBURG | |||||||||
| HERAKLION | URAL | A-320 | weekly | 4,7 | 4,7 | 29.05 -12.10 | U6 3771/3772 | ||
| HERAKLION | URAL | A-320 | weekly | 2 | 2 | 30.06- 07.10 | U6 3771/3772 | ||
| YEKATERINBURG | |||||||||
| HERAKLION | OREN AIR | B 737 | 10 DAYS | 3,7 | 3,7 | 04.06 -08.10 | R29093 /9094 | ||
- Ζάκυνθος ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MOSCOW | |||||||||
| ZAKYNTHOS | Vim Avia | Boeing- 737 | weekly | 4 | 4 | 01.05-01.05 | NN 2201/ 2202 | ||
| ZAKYNTHOS | Vim Avia | Boeing- 737 | weekly | 3 | 3 | 28.05 - 01.10 | NN 2201/ 2202 | ||
| ZAKYNTHOS | Vim Avia | Boeing- 737 | weekly | 7 | 7 | 11.05 - 04.10 | NN 2201/ 2202 | ||
| SAINT PETERSBURG | |||||||||
| ZAKYNTHOS | ASTRA | Boeing- 737 | every 10 days | 5 | 5 | 30.05- 10.10 | AZI 001 | ||
| MINSK | |||||||||
| ZAKYNTHOS | Belavia | Boeing-737 | every 10 days | 1,4 | 1,4 | 22.05 -23.10 | BRU 8307/8308 | ||
- Ρόδος ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MOSCOW | |||||||||
| RHODES | VIM | А-320 | weekly | 7 | 7 | 27.04 - 05.10 | NN2205 /2206 | ||
| RHODES | VIM | А-320 | weekly | 4 | 4 | 05.06 - 09.10 | NN2205 /2206 | ||
| SAINT PETERSBURG | |||||||||
| RHODES | Aeroflot | А-320 | weekly | 7 | 7 | 27.04-12.10 | SU 6957 /6958 | ||
| RHODES | Aeroflot | А-320 | weekly | 4 | 4 | 22.05-09.10 | SU 6957 /6958 | ||
- Άραξος ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MOSCOW | |||||||||
| ARAXOS | VIM | В-757 | weekly | 6 | 6 | 31.05 - 27.09 | NN 2207 /2209 | ||
| ARAXOS | VIM | В-757 | weekly | 3 | 3 | 11.06 - 24.09 | NN 2207 /2209 | ||
- Αθήνα ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MOSCOW | |||||||||
| ATHENS | Vim Avia | А-320 | weekly | 6 | 6 | 26.04 - 17.05 | NN 2209 /2210 | ||
| ATHENS | Vim Avia | А-320 | weekly | 6 | 6 | 24.05 | NN 2209 /2210 | ||
| ATHENS | Vim Avia | А-320 | weekly | 2,6 | 2,6 | 31.05-14.10 | NN 2209 /2210 | ||
![]()
Ουκρανία:
- Κέρκυρα ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| KIEV | |||||||||
| CORFU | Ellinair | B -737 | every 10 days | 7 | 7 | 08.06 -21.09 | ELB 205/204 | ||
| CORFU | Ellinair | B -737 | every 10 days | 3 | 3 | 18.06 -01.10 | ELB 205/205 | ||
- Θεσσαλονίκη ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| KIEV | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 3 | 2 | ELB 201/200 | 14.05 -08.10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 4 | 4 | ELB 201/200 | 01.05 -09.10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 3,4 | 3,4 | ELB 201/200 | 15:10 -23:10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 7 | 7 | ELB 201/200 | 27:04- 04:05, 18:05- 19:10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 1,5 | 1,5 | ELB 200/201 | 30:05- 06:10 | ||
| THESSALONIKI | ASTRA | A320 | weekly | 3 | 3 | AZI200 /201 | 23.04, 30/04-07/05 | ||
| 7 | 7 | 11-Μαϊ | |||||||
| ODESSA | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 3 | 3 | ELB152/151 | 04.06-01.10 | ||
| KHARKIV | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 2 | 2 | ELB 128/127 | 27.05-30.09 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 6 | 5 | 30.05-02.10 | |||
| LVIV | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 1 | 1 | ELB 126/125 | 26.05 - 06.10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 5 | 5 | 30.05 - 03.10 | |||
| DNIPROPETROVSK | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 7 | 7 | ELB 142/141 | 01.06 - 05.10 | ||
| DONECK | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 2 | 2 | ELB 123/124 | 29.04 - 07.10 | ||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 6 | 6 | 03.05-11.10 | |||
![]()
Λευκορωσία:
- Κέρκυρα ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MINSK | |||||||||
| CORFU | Belavia | weekly | 5 | 5 | 27.05 - 03.10 | BRU 8319 /8320 | |||
| CORFU | Belavia | weekly | 2 | 2 | 27.05 - 29.09 | BRU 8319 /8320 | |||
| CORFU | Belavia | weekly | 2 | 2 | 02.09 -30.09 | BRU 8319 /8320 | |||
- Ζάκυνθος ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MINSK | |||||||||
| CORFU | Belavia | weekly | 5 | 5 | 27.05 - 03.10 | BRU 8319 /8320 | |||
| CORFU | Belavia | weekly | 2 | 2 | 27.05 - 29.09 | BRU 8319 /8320 | |||
| CORFU | Belavia | weekly | 2 | 2 | 02.09 -30.09 | BRU 8319 /8320 | |||
- Άραξος ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MINSK | |||||||||
| ARAXOS | Belavia | В-757 | every 10 days | 1,4 | 1,4 | 22.05 -27.10 | BRU 8305/ 8306 | ||
- Θεσσαλονίκη ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| MINSK | |||||||||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 7 | 7 | BRU 8309/ 8310 | 20/04 -19/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 3 | 3 | BRU 8309/ 8310 | 21/05 -22/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 5 | 5 | BRU 8309/ 8310 | 23/05 -10/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 6 | 6 | BRU 8309/ 8310 | 24/05 -04/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 1 | 1 | BRU 8309/ 8310 | 26/05 -06/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 2 | 2 | BRU 8309/ 8310 | 27/05- 30/09 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 4 | 4 | BRU 8309/ 8310 | 29/5 -02/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 3,7 | 3,7 | BRU 8311/ 8312 | 18/05 -05/10 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 4,7 | 4,7 | BRU 8323/ 8626 | 05/06 - 28/09 | |||
| THESSALONIKI | Belavia | weekly | 7 | 7 | BRU 8323/ 8626 | 15-Ιουν | |||
| GOMEL | |||||||||
| THESSALONIKI | Belavia | А-320 | 1/10days | 4,7 | 4,7 | BRU 8325 /8324 | 05/06- 28/09 | ||
| THESSALONIKI | Belavia | А-320 | 1/10days | 1 | 1 | 26-Μαϊ | |||
| THESSALONIKI | Belavia | А-320 | 1/10days | 7 | 7 | 15-Ιουν | |||
![]()
Καζακστάν:
- Θεσσαλονίκη ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| ASTANA | |||||||||
| THESSALONIKI | ASTRA | А-320 | every 10 days | 1,4 | 7,3 | AZI 991/990 | 02.06-06.10 | ||
![]()
Λετονία:
- Κέρκυρα ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| RIGA | |||||||||
| CORFU | Ellinair | B 737 | every 10 days | 3,7 | 3,7 | 04.06-08.10 | ELB 540/539 | ||
- Θεσσαλονίκη ▼
| A/C | Aircraft type | Frequency | Days from region | Days from Greece | Period | flight number | |||
| RIGA | |||||||||
| THESSALONIKI | Ellinair | RJ | weekly | 1,4 | 1,4 | ELB 130/139 | 29.05 - 09.10 | ||